| Температура окружающей среды: | 40⁰С |
| R4D560-AQ03-01 |
| Высота над уровнем моря: | 3000м | Требования к температуре окружающей среды: | <35⁰С |
| Предполагая номер модели IGBT как: | Infineon IHV IGBT, 1250 Вт/шт., всего 2 шт., резистор 100 Вт, общая мощность 2600 Вт. | Номер модели материала термоинтерфейса: | 0,2 мм |
| Мощность и количество модулей: | Всего 7 штук общей мощностью 2600*7=18200Вт. |
|
|
| Элемент | Максимальная температура (С) | Скорость всасываемого воздуха м/с | Термическое сопротивление (C/W) | Результаты моделирования радиатора показали, что температура в любой точке ниже 75 ℃ |
| Модуль 1 | 74.56 | 5.4 | 0.0133 | |
| Модуль 2 | 74.48 | 5.39 | 0.013 | |
| Модуль 3 | 74.52 | 5.4 | 0.013 | |
| Модуль 4 | 73.72 | 5.36 | 0.013 | |
| Модуль 5 | 74.56 | 5.56 | 0.013 | |
| Модуль 6 | 74.63 | 5.58 | 0.013 | |
| Модуль 7 | 74.43 | 5.58 | 0.013 |
Холодильные пластины со встроенными трубками Паяные холодные пластины Холодные плиты FSW Литые холодные пластины Другой