| Номер образца | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Закачка воды% | 100% | 112% | 92% | 127% | 100% | 116% | Н/Д |
| Номер образца | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 л/мин | 1.944 | 1.965 | 1.898 | 1.966 | 1.971 | 2.013 | 2.048 |
| 1,2 л/мин | 3.704 | 3.81 | 3.648 | 3.759 | 3.925 | 3.78 | 3.902 |
| 1,5 л/мин | 5.443 | 5.566 | 5.374 | 5.539 | 5.641 | 5.551 | 5.748 |
Холодильные пластины со встроенными трубками Паяные холодные пластины Холодные плиты FSW Литые холодные пластины Другой